| 所在地 | 長野県長野市 |
| 建物概要 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 免震構造 2003年1月竣工 延べ床面積6,700m2 |
| 耐震構造 | 建物基礎免震構造(震度7クラスの地震に耐える構造) |
| 電源設備 | |
| ・受変電設備 | 高圧3相3線 6,600V 本線・予備線 異なった変電所からの2系統受電 |
| ・発電機設備 | ガスタービン発電機 1,000KVA×2機 連続運転24時間以上 |
| ・無停電電源設備 | 400KVA×3機 並列冗長運転 集中設置方式 |
| サーバルーム | |
| ・空調設備 | 電気熱源空冷パッケージ方式、床下吹き出し式 (サーバルームとは別室に設置) |
| ・消火設備 | 自動火災報知システム及び窒素ガス消火設備 |
| ・床耐荷重 | 800Kg/m2 |
| ・床状況 | 600×600mmフリーアクセス(床下:500mm) |
| ・天井高 | フリーアクセス床面より2,700mm |
| ・総床面積 | 900m2 |
| セキュリティ | |
| ・入館管理 | 24時間×365日 監視員対応 |
| ・入退室管理 | 専用ICカード、暗証、指紋認証による入退室管理 |
| ・監視 | 監視室にて24時間× 365日有人監視 監視カメラによる24時間× 365日 レコーダ記録 |
| ・セキュリティ認証 | ISMS、プライバシーマーク |
| ネットワーク | |
| ・インターネット | 上位マルチリンク 2Gbps |