2024年度
| 2025年1月31日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2024年12月6日 | 2025年3月期 中間報告書発行 , 配当関連書類発送 |
| 2024年10月31日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2024年7月31日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2024年6月27日 | 2024年3月期 年次報告書発行 , 株主優待発送 |
| 2024年6月27日 | 第59期 定時株主総会 |
| 2024年6月11日 | 第59期 定時株主総会招集通知書発送 , 配当関連書類発送 |
| 2024年5月15日 | 2024年3月期 期末決算発表 |
2023年度
| 2024年 1月30日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2023年12月 8日 | 2024年3月期 中間報告書発送 , 配当関連書類発送 |
| 2023年10月31日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2023年 7月28日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2023年 6月28日 | 2023年3月期 年次報告書発送 , 株主優待発送 |
| 2023年 6月28日 | 第58期 定時株主総会 |
| 2023年 6月 9日 | 第58期 定時株主総会招集通知書発送 , 配当関連書類発送 |
| 2023年 5月15日 | 2023年3月期 期末決算発表 |
2022年度
| 2023年 1月31日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2022年12月(中止) | 個人投資家向け 会社説明会(長野市) ※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止 |
| 2022年12月9日 | 2023年3月期 中間報告書発送 , 配当関連書類発送 |
| 2022年10月28日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2022年 7月29日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2022年 6月28日 | 2022年3月期 年次報告書発送 , 株主優待発送 |
| 2022年 6月28日 | 第57期 定時株主総会 |
| 2022年 6月(中止) | アナリスト・機関投資家向け 2022年3月期 決算説明会 ※新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の観点から開催を中⽌ |
| 2022年 6月10日 | 第57期 定時株主総会招集通知書発送 , 配当関連書類発送 |
| 2022年 5月13日 | 2022年3月期 期末決算発表 |
2021年度
| 2022年 1月28日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2021年12月(中止) | 個人投資家向け 会社説明会(長野市) ※新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の観点から開催を中⽌ |
| 2021年12月3日 | 2022年3月期 中間報告書発送 , 配当関連書類発送 |
| 2021年10月29日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2021年 7月30日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2021年 6月25日 | 2021年3月期 年次報告書発送 , 株主優待発送 |
| 2021年 6月25日 | 第56期 定時株主総会 |
| 2021年 6月(中止) | アナリスト・機関投資家向け 2021年3月期 決算説明会 ※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止 |
| 2021年 6月9日 | 第56期 定時株主総会招集通知書発送 , 配当関連書類発送 |
| 2021年 5月14日 | 2021年3月期 期末決算発表 |
2020年度
| 2021年 1月29日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2020年12月(中止) | 個人投資家向け 会社説明会(長野市) ※新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の観点から開催を中⽌ |
| 2020年12月 4日 | 2021年3月期 中間報告書発送 , 配当関連書類発送 |
| 2020年10月30日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2020年 7月30日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2020年 6月26日 | 2020年3月期 年次報告書発送 , 株主優待発送 |
| 2020年 6月26日 | 第55期 定時株主総会 |
| 2020年 6月(中止) | アナリスト・機関投資家向け 2020年3月期 決算説明会 ※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止 |
| 2020年 6月10日 | 第55期 定時株主総会招集通知書発送 , 配当関連書類発送 |
| 2020年 5月15日 | 2020年3月期 期末決算発表 |
2019年度
| 2020年 1月30日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2019年12月18日 | 個人投資家向け 会社説明会(長野市) |
| 2019年12月 6日 | 2020年3月期 中間報告書発送 , 配当関連書類発送 |
| 2019年10月30日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2019年 7月30日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2019年 6月26日 | 2019年3月期 年次報告書発送 , 株主優待発送 |
| 2019年 6月26日 | 第54期 定時株主総会 |
| 2019年 6月10日 | 第54期 定時株主総会招集通知書発送 , 配当関連書類発送 |
| 2019年 6月 6日 | アナリスト・機関投資家向け 2019年3月期 決算説明会 |
| 2019年 5月15日 | 2019年3月期 期末決算発表 |
2018年度
| 2019年 1月30日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2018年12月 5日 | 個人投資家向け 会社説明会(長野市) |
| 2018年12月 3日 | 2019年3月期 中間報告書発送 , 配当関連書類発送 |
| 2018年10月30日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2018年 7月30日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2018年 6月27日 | 2018年3月期 年次報告書発送 , 株主優待発送 |
| 2018年 6月27日 | 第53期 定時株主総会 |
| 2018年 6月12日 | アナリスト・機関投資家向け 2018年3月期 決算説明会 |
| 2018年 6月11日 | 第53期 定時株主総会招集通知書発送 , 配当関連書類発送 |
| 2018年 5月15日 | 2018年3月期 期末決算発表 |
2017年度
| 2018年 1月30日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2017年12月 1日 | 2018年3月期 中間報告書発送 , 配当関連書類発送 |
| 2017年11月24日 | アナリスト・機関投資家向け 2018年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 2017年10月30日 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2017年 7月28日 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2017年 6月28日 | 2017年3月期 年次報告書発送 , 株主優待発送 |
| 2017年 6月28日 | 第52期 定時株主総会 |
| 2017年 6月 9日 | 第52期 定時株主総会招集通知書発送 , 配当関連書類発送 |
| 2017年 6月 8日 | アナリスト・機関投資家向け 2017年3月期 決算説明会 |
| 2017年 5月15日 | 2017年3月期 期末決算発表 |
2016年度
| 2017年 1月30日 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2016年12月 2日 | 2017年3月期 中間報告書発送 , 配当関連書類発送 |
| 2016年11月25日 | アナリスト・機関投資家向け 2017年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 2016年10月28日 | 2017年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2016年 7月29日 | 2017年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2016年 6月28日 | 2016年3月期 年次報告書発送 , 株主優待発送 |
| 2016年 6月28日 | 第51期 定時株主総会 |
| 2016年 6月10日 | 第51期 定時株主総会招集通知書発送 , 配当関連書類発送 |
| 2016年 6月 9日 | アナリスト・機関投資家向け 2016年3月期 決算説明会 |
| 2016年 5月13日 | 2016年3月期 期末決算発表 |
2015年度
| 2016年 1月29日 | 2016年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2015年12月 4日 | 2016年3月期 中間報告書発送 , 配当関連書類発送 |
| 2015年11月27日 | アナリスト・機関投資家向け 2016年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 2015年10月30日 | 2016年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2015年 9月25日 | 個人投資家向け 会社説明会(長野市) |
| 2015年 7月30日 | 2016年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2015年 6月25日 | 2015年3月期 年次報告書発送 , 株主優待発送 |
| 2015年 6月25日 | 第50期 定時株主総会 |
| 2015年 6月 9日 | 第50期 定時株主総会招集通知書発送 , 配当関連書類発送 |
| 2015年 6月 8日 | アナリスト・機関投資家向け 2015年3月期 決算説明会 |
| 2015年 5月13日 | 2015年3月期 期末決算発表 |
2014年度
| 2015年 1月30日 | 2015年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2014年12月 8日 | 2015年3月期 中間報告書発送 |
| 2014年11月21日 | アナリスト・機関投資家向け 2015年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 2014年10月30日 | 2015年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2014年 7月30日 | 2015年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2014年 6月26日 | 2014年3月期 年次報告書発送 |
| 2014年 6月26日 | 第49期 定時株主総会 |
| 2014年 6月10日 | アナリスト・機関投資家向け 2014年3月期 決算説明会 |
| 2014年 5月15日 | 2014年3月期 期末決算発表 |
2013年度
| 2014年 1月30日 | 2014年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2013年12月 6日 | 2014年3月期 中間報告書発送 |
| 2013年11月22日 | アナリスト・機関投資家向け 2014年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 2013年10月30日 | 2014年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2013年 7月30日 | 2014年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2013年 6月26日 | 2013年3月期 年次報告書発送 |
| 2013年 6月26日 | 第48期 定時株主総会 |
| 2013年 6月11日 | アナリスト・機関投資家向け 2013年3月期 決算説明会 |
| 2013年 5月15日 | 2013年3月期 期末決算発表 |
2012年度
| 2013年 1月30日 | 2013年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2012年12月14日~15日 | 野村IR個人投資家フェア2012出展(場所:東京国際フォーラム) |
| 2012年12月 7日 | 2013年3月期 中間報告書発送 |
| 2012年11月21日 | アナリスト・機関投資家向け 2013年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 2012年10月30日 | 2013年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2012年 7月30日 | 2013年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2012年 6月26日 | 2012年3月期 年次報告書発送 |
| 2012年 6月26日 | 第47期 定時株主総会 |
| 2012年 6月12日 | アナリスト・機関投資家向け 2012年3月期 決算説明会 |
| 2012年 5月15日 | 2012年3月期 期末決算発表 |
2011年度
| 2012年 1月30日 | 2012年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2011年12月 2日 | 2012年3月期 中間報告書発送 |
| 2011年11月21日 | アナリスト・機関投資家向け 2012年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 2011年10月28日 | 2012年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2011年 9月20日 | 個人投資家向け 会社説明会 |
| 2011年 7月29日 | 2012年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2011年 6月29日 | 2011年3月期 年次報告書発送 |
| 2011年 6月29日 | 第46期 定時株主総会 |
| 2011年 6月 8日 | アナリスト・機関投資家向け 2011年3月期 決算説明会 |
| 2011年 5月13日 | 2011年3月期 期末決算発表 |
2010年度
| 2011年 1月28日 | 2011年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2010年12月 3日 | 2011年3月期 中間報告書発送 |
| 2010年11月24日 | アナリスト・機関投資家向け 2011年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 2010年10月28日 | 2011年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2010年 7月30日 | 2011年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2010年 7月23日 | 個人投資家向け 会社説明会 |
| 2010年 6月29日 | 第45期 定時株主総会 |
| 2010年 5月14日 | 2010年3月期 決算発表 |



