株式概況
| 銘柄コード | 3640 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により当社のホームページに掲載しております。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 期末配当金/支払株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 中間配当金/支払株主確定日 | 毎年9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |



